LF 10/6-45 | LF 20/16 | GW L1-Hw | MTF | |
---|---|---|---|---|
Rufname | Florian Frankfurt 36-43 | Florian Frankfurt 36-44 | Florian Frankfurt 39-64 Wird zusammen mit der FF-Sossenheim betreut. |
Florian Frankfurt 36-19-19 |
Amtliches Kennzeichen | F - 651 | F - 320 | WI - KS 1639 | F - 250 |
Baujahr | 2004 | 2005 (seit 2014 in Unterliederbach) |
2013 | 2001 |
Fahrgestell | Iveco Magirus | Daimler Chrysler | MAN | Mercedes Sprinter 211 CDI |
Aufbau | Magirus | Lentner | GIMAEX | - |
Länge - Breite - Höhe (in mm) |
7200 - 2520 - 3300 | 8600 - 2410 - 3330 | - | 4895 - 1933 - 2470 |
Hubraum | 5880 cm³ | 6374 cm³ | - | 2148 cm³ |
Leergewicht | 7,45 t | 8,475 t | - | 1,865 t |
Zulässiges Gesamtgewicht | 10,5 t | 14 t | - | 2,95 t |
Motorleistung bei min-1 | 154 kW / 2700 | 205 kW / 2200 | - | 80 kW / 3800 |
Höchstgeschwindigkeit | 96 km/h | 104 km/h | - | 140 km/h |
Besatzung | 1 / 8 | 1 / 8 | 1 / 2 | 1 / 8 |
Feuerwehrtechnische Beladung | ||||
Feuerlöschkreiselpumpe | FP 8 / 8 Eurofire | Godiva WSA 3010 | - | - |
Pumpenleistung | 800 l / min bei 8 bar | 3000 l / min bei 10 bar 4200 l / min bei 16,5 bar maximal. |
- | - |
Wassertank | 1000 l | 1600 l | - | - |
Schaummittel | 60 l in Kanistern | 200 l im Tank | - | - |
A - Saugschläuche | 6 x 1.6 m | 4 x 1.6 m | - | - |
B - Druckschläuche | 14 x 15 m | 15 x 15 m | 2 Boxen mit je 20 x 15 m | - |
C - Druckschläuche | 10 x 15 m | 12 x 15 m | - | - |
Schnellangriff | 30 m mit Hohlstrahlrohr | 30 m mit Hohlstrahlrohr | - | - |
Andere Pumpen | 1 Tauchpumpe, 1 I-Sauger (Wassersauger) |
1 Tauchpumpe, 1 I-Sauger (Wassersauger) |
2 E.-Schmutz-wasserpumpen | - |
Stromerzeuger | 8 kVA, Betrieb im Fahrzeug möglich. | 13 kVA, Betrieb im Fahrzeug möglich. | 2 Stromerzeuger 13 kVA, Betrieb im Rollwagen möglich. | - |
Preßluftatmer | 4 davon 2 im Mannschaftraum | 4 im Mannschaftsraum | - | - |
Sonstiges | 3 Wathosen, 1 Kübelspritze, 1 Lichtmast |
1 B-Einmannhaspel, 3 Wathosen, 1 Lichtmast mit elektr. Ausrichtung. |
auf Rollwägen (2x mal):
- Beleuchtungsgeräte Ladebordwand |
- |